Cennik usług oraz znaczenie skrótów w nazwie praw dostępu
Ważny od 19 lipca 2010 r.
Aby zamówić usługę kliknij tutaj| Skrót | Znaczenie | Opłata podstawowa |
|---|---|---|
| Wielk-M - | Wielkość szkoły (0 - 8000 TSU)- mała | 200 zł |
| Wielk-N - | Wielkość szkoły (8001 - 15000 TSU)- normalna | 400 zł |
| Wielk-S - | Wielkość szkoły (15001 - 25000 TSU)- średnia | 600 zł |
| Wielk-D - | Wielkość szkoły (25001 - 40000 TSU)- duża | 800 zł |
| Skrót | Znaczenie | % opłaty podstawowej |
|---|---|---|
| Okres-D- | Opłata dzienna; | 25% kwoty właściwej dla wielkości szkoły (nie mniej niz 25 zł) |
| Okres-M- | Abonament miesięczny dotyczący danego miesiąca kalendarzowego; | 40% kwoty właściwej dla wielkości szkoły (nie mniej niz 50 zł) |
| Okres-R- | Abonament roczny dotyczący roku kalendarzowego; | 100% kwoty właściwej dla wielkości szkoły (nie mniej niz 100 zł) |
| Skrót | Znaczenie | Opłata dodatkowa/bonifikata |
|---|---|---|
| Jedn-M - | Max 5 CU dziennie, miesięcznie i 10 rocznie | -50% |
| Jedn-N - | Max 10 CU dziennie, miesięcznie i 20 rocznie | - |
| Jedn-S - | Max 15 CU dziennie, miesięcznie i 30 rocznie | +50% |
| Jedn-D - | Max 20 CU dziennie, miesięcznie i 50 rocznie | +100% |
| Skrót | Znaczenie | Opłata dodatkowa/bonifikata |
|---|---|---|
| Prior-2 - | Priorytet 2 | +50% |
| Prior-3 - | Priorytet 3 | +25% |
| Prior-4 - | Priorytet 4 | - |
| Prior-5 - | Priorytet 5 | -70% |
| Skrót | Znaczenie | Opłata dodatkowa |
|---|---|---|
| Lok-1 - | Max 1 lokalizacja | - |
| Lok-3 - | Max 3 lokalizacje | +20% |
| Lok-6 - | Max 6 lokalizacje | +40% |
| Skrót | Znaczenie | Opłata dodatkowa |
|---|---|---|
| Rez-N - | Bez rezerwacji | - |
| Rez-Y - | Rezerwacja do 7 dni bez wyłączności | 25 zł |
| Rez-YW - | Rezerwacja do 1 dnia w trybie wyłączności i 7 dni bez wyłączności | 50 zł |
Inne możliwości:
I. Zakup jednostek obliczeniowych (CU) w cenie 12 zł do wykorzystania w ciągu roku.II. Dostęp darmowy, który oznacza:
a)Dostęp w trybie priorytetu 6.
b)Ograniczenia:
- możliwość obliczeń jedynie w trybie optymalizacji szybkiej,
- możliwość uruchomienia generatora jedynie w trybie wykorzystania wyników poprzednich obliczeń (nie można uruchomić niezależnego obliczenia),
- brak możliwości zdefiniowania własnej domeny dla planu zajęć i włączenia rejestracji na kursy,
- wyszukiwanie sprzeczności działa tylko w trybie jałowym przy nieobciążonym systemie
Powyższe ograniczenia nie będą jednak dotyczyć planów do 250 TSU nie przekraczających 4 klas oraz 4 pakietów, 4 nauczycieli, 2 lokalizacji.
Definicje:
Wielkość szkoły w TSU ("timetable size units") =(ilość przedmiotów * ilość dni * ilość godzin w dniu)gdzie ilość przedmiotów to ilość wszystkich przedmiotów zdefiniowanych w systemie np. jeśli jedna klasa ma średnio 13 przedmiotów i szkoła ma 15 klas to ilość przedmiotów będzie równa 15*13=195 a wielość szkoły np.=195*5*8=7800):
Priorytet: Im wyższy priorytet tym szybciej system uruchomi generowanie rozkładu dla tego użytkownika.
Dodatkowo:
- priorytet 2 powoduje, że system wstrzymuje inne obliczenia do momentu wygenerowania rozkładu dla użytkownika o tym priorytecie jeśli system nie dysponuje już wolnymi zasobami,
- użytkownicy o priorytecie 5 i 6 nie mają dostępu do generatora w dniach zarezerwowanych dla użytkowników 2 i 3 oraz do 15 minut po zakończeniu generowania rozkładu dla tych użytkowników w dniach bez rezerwacji,
Jednostka obliczeniowa CU (calculation unit): jedna jednostka oznacza rozpoczęte 15 minut czasu generatora
You are invited to check the service for FREE. To make your own timetable - login |

